| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67002240 | นางสาวคีรีรัตน์ ตมกลาง | |
| 2 | 67002439 | นางสาวปวีณา สมแรง | |
| 3 | 67002442 | นางสาวสุชาวดี แสนคำ | |
| 4 | 67002513 | นายสมพล มาลัย | |
| 5 | 67002575 | นางสาวสาวิตรี สังข์ขวาง | |
| 6 | 67002576 | นางสาวรวิวรรณ จันโท | |
| 7 | 67002723 | นางสาวนวัธภร ผันสำโรง | |
| 8 | 67002736 | นางนฤมล ลูโบส | |
| 9 | 67002778 | นางสาวอภิญญา เมฆหมอก | |
| 10 | 67002910 | นางสาวสุดาภรณ์ อินทวงค์ | |
| 11 | 67003022 | นางสาวสุทธิษา บุญแสน | |
| 12 | 67003252 | นางสาวเสาวลักส์ พรมโคตร์ | |
| 13 | 67003424 | นางสาวอัญชลี นะภิใจ | |
| 14 | 67003490 | นางสาวอินทิรา บุญตา | |
| 15 | 67003507 | นางพัณณ์ชิตา วรวัฒน์เรืองเดช | |
| 16 | 67003510 | นางสาวชญาภา บุญเกิด | |
| 17 | 67003545 | นางสาวเกตศรินทร์ จันทร์สุทธิ | |
| 18 | 67003584 | นางสาวอัญชลี แซ่หลอ | |
| 19 | 67003587 | นางสาวเกวลิน นวลตา | |
| 20 | 67003631 | นางสาวกัลย์สุดา แซ่โซ้ง | |
| 21 | 67003736 | นางสาวสุภาพร พุ่มอิ่ม | |
| 22 | 67003743 | นายเบญจมินทร์ เวียงสิมา | |
| 23 | 67003783 | นางสาวธัญชนก ดีระดา | |
| 24 | 67003848 | นางสาวนภัสสร วิทยานันท์ | |
| 25 | 67003900 | นางสาวพรรธิภา สมบูรณฺสุข | |
| 26 | 67003908 | นางสาวสาริศา สุดธรรมา | |
| 27 | 67003929 | นางสาวบี ทับทิมหิน | |
| 28 | 67003932 | นางสาวกนกภัทท์ ป้อมไทย | |
| 29 | 67003947 | นางสาวปภาวดี มะเดื่อ | |
| 30 | 67003954 | นายเด่นพงศ์ สังข์ขวาง | |
| รวมทั้งหมด 30 คน |